Lp. | Nazwa sekcji | Lider/Liderzy | tel. kontaktowy | Prowadzący | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kawiarenka Literacko-Muzyczna „INDEKSIK” | Elżbieta Tomecka Zdzisław Tomecki |
601 414 007 | własny harmonogram | |
2. | Gimnastyka Poranna | Adam Janas | 606 415 812 | Ewelina Olszynka | |
3. | Wokalna | Maria Grochalska | 503 711 762 | Leopold Stawarz | własny harmonogram |
4. | Gimnastyka Rehabilitacyjna | Urszula Jerczyńska | 604 219 874 | Urszula Jerczyńska | |
5. | Charytatywna | Małgorzata Kusaj | 514 900 622 | własny harmonogram | |
6. | Turystyczno-Krajoznawcza | Małgorzata Kopij | 507 871 407 | własny harmonogram | |
7. | Tenis Stołowy | Marek Krochmal | 601 640 700 | ||
8. | Promocja | Anna Wieczoek | 532 535 984 | własny harmonogram | |
9. | Kultura | Elżbieta Orłowska Mariola Juszko |
510 807 011 |
własny harmonogram | |
10. | Kronika | Olga Zaręba | 609 531 454 | własny harmonogram | |
11. | Perfekcyjna Pani/Pan Domu | Dorota Matysik Teresa Góralaczyk |
500 396 304 |
własny harmonogram | |
12. | Edukacja Ekonomiczna | Elżbieta Chabińska Elżbieta Kacik |
514 224 847 532 509 575 |
własny harmonogram | |
13. | „Siewie-Żaki” | Elżbieta Tomecka Elżbieta Świeboda |
601 414 007 |
Elżbieta Tomecka | |
14. | Qi Gong | Małgorzata Wierzba | 792 375 431 | Iwona Korlacka | |
15. | Taniec | Maria Wylon | 507 351 075 | Anna Szczęsna | |
16. | Gra w bule | Emilia Krzyżanowska | 789 356 711 | Emilia Krzyżanowska | |
17. | Gra w szachy | Alfred Duda | 601 492 620 | Paweł Kaczmarek | |
18. | Brydż Sportowy | Edward Krzyżanowski Józef Jędrusik |
504 737 464 |
Edward Krzyżanowski | |
19. | Gra Aktorska | Wiesław Kacik | 662 857 104 | Dawid Kobiela | |
20. | Teatr „Apogeum” | Jan Bańka Jadwiga Sroka – ds. scenariuszy teatralnych Barbara Bogusz – ds scenografii |
510 070 931 513 867 850 604 330 364 |
Grzegorz Węglarz | |
21. | Plastyka | Bogusława Korusiewicz Lidia Zaremba |
509 317 844 |
Bogusława Korusiewicz | |
22. | Kulinaria | Magdalena Pietrusa-Oleksik Justyna Kucharczyk |
693 700 180 |
Magdalena Pietrusa-Oleksik | |
23. | Lektorat Języka Angielskiego dla Zaawansowanych | Joanna Nowak | 510 423 534 | Urszula Kosteczka | |
24. | Lektorat Języka Angielskiego dla Początkujących | Anna Galińska | 783 502 905 | Urszula Kosteczka | |
25. | Lektorat Języka Włoskiego | Alicja Jakóbczyk | 505 550 078 | Agnieszka Buryan-Machura | |
26. | Komputery | Lucyna Wróbel | 502 300 491 | Robert Machura | |
27. | Ziołolecznictwo | Czesława Nowak | 601 414 797 | ||
28. | Tenis ziemny | Henryk Nowak | 601 417 197 | ||
29. | Pomoc Administracyjna | Teresa Kozerska Alfreda Dębowiec |
782 639 135 737 483 731 |
własny harmonogram | |
30. | Logistyka | Adam Góralczyk Adam Korusiewicz |
722 338 222 690 198 869 |
własny harmonogram |